CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết đh công nghệ tphcm.
Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 5.950 chỉ tiêu với 47 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy theo 04 phương thức xét tuyển.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành là từ 18 điểm trở lên, riêng ngành Dược học nhận hồ sơ theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành Sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định.
Ngày 4 /10, điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2020 được công bố, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: đh công nghệ tphcm
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Công Nghệ TPHCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng, Quản lý & Cung ứng thuốc) | A00; B00; C08; D07 | 22 | |
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ ) | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường ) | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược ) | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
5 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu lớn; Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may (Công nghệ dệt, may; Quản lý đơn hàng ) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7340301 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán – Tài chính; Kế toán tổng hợp; Kế toán công ) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thẩm định giá ) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại; Quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; С00; D01 | 19 | |
26 | 7310401 | Tâm lý học (Tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Tổ chức nhân sự) | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
27 | 7340115 | Marketing (Marketing tổng hợp; Marketing truyền thông; Quản trị Marketing) | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị ngoại thương; Quản trị nhân sự; Quản trị logistics; Quản trị hàng không) | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; Tài chính quốc tế; Thương mại điện tử) | A00; A01; С00; D01 | 20 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
34 | 7380101 | Luật | A00; A01; С00; D01 | 18 | |
35 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc xanh) | A00; D01; H01; V00 | 20 | |
36 | 7580108 | Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Trang trí mỹ thuật nội thất) | A00; D01; H01; V00 | 18 | |
37 | 7210404 | Thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang; Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang; Thiết kế xây dựng phong cách) | V00; H02; H01; H06 | 20 | |
38 | 7210403 | Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa truyền thông; Thiết kế đồ họa kỹ thuật số) | V00; H02; H01; H06 | 18 | |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Sản xuất truyền hình; Sản xuất phim & quảng cáo; Tổ chức sự kiện) | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
40 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học) | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
41 | 7310630 | Việt Nam học (Du lịch – lữ hành; Báo chí – truyền thông) | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
42 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Biên – phiên dịch tiếng Hàn; Giáo dục tiếng Hàn) | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
43 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch và khách sạn; Tiếng Anh biên, phiên dịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
45 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Biên, phiên dịch tiếng Nhật; Tiếng Nhật thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | 24 | ||
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 | ||
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | ||
5 | 7420201 | Thú y | 18 | ||
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 | ||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 | ||
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện | 18 | ||
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18 | ||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | ||
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | ||
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
14 | 7480202 | An toàn thông tin | 18 | ||
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | ||
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | ||
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | ||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 | ||
19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 | ||
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 | ||
21 | 7510605 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | 18 | ||
22 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | ||
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18 | ||
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | ||
26 | 7310401 | Tâm lý học | 18 | ||
27 | 7340115 | Marketing | 18 | ||
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | ||
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | ||
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 | ||
33 | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | ||
34 | 7380101 | Luật | 18 | ||
35 | 7580101 | Kiến trúc | 18 | ||
36 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 18 | ||
37 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18 | ||
38 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18 | ||
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | ||
40 | 7310608 | Đông phương học | 18 | ||
41 | 7310630 | Việt Nam học | 18 | ||
42 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | ||
43 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | ||
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
45 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Top 5 Trang Web Hàng Tiêu Dùng, 21 Trang Web Bán Hàng Online Uy Tín Nhất 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng: Quản lý & cung ứng thuốc) | 850 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ) | 650 | |||
3 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên & môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường) | 650 | |||
4 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược) | 650 | |||
5 | Thú y | 650 | |||
6 | Kỹ thuật y sinh | 650 | |||
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 | |||
8 | Kỹ thuật điện | 650 | |||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 650 | |||
10 | Kỹ thuật cơ khí | 650 | |||
11 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 650 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 745 | |||
13 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | 745 | |||
14 | An toàn thông tin | 700 | |||
15 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu (Data science); Phân tích dữ liệu lớn (Big data); Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | 650 | |||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | |||
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 | |||
18 | Quản lý xây dựng | 650 | |||
19 | Kinh tế xây dựng | 650 | |||
20 | Công nghệ dệt, may (Công nghệ dệt may; Quản lý hóa đơn) | 650 | |||
21 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 700 | |||
22 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán – Tài chính; Kế toán tổng hợp; Kế toán công) | 700 | |||
23 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thẩm định giá) | 700 | |||
24 | Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại; Quản lý chuỗi cung ứng) | 700 | |||
25 | Thương mại điện tử | 700 | |||
26 | Tâm lý học (Tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Tổ chức nhân sự) | 700 | |||
27 | Marketing (Marketing tổng hợp; Marketing truyền thông; Quản trị Marketing) | 780 | |||
28 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị ngoại thương; Quản trị nhân sự; Quản trị logistics; Quản trị hàng không) | 780 | |||
29 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; Tài chính quốc tế; Thương mại điện tử) | 780 | |||
30 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 745 | |||
31 | Quản trị khách sạn | 745 | |||
32 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 700 | |||
33 | Luật kinh tế | 700 | |||
34 | Luật | 650 | |||
35 | Kiến trúc (Công trình kiến trúc; Kiến trúc xanh) | 650 | |||
36 | Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Trang trí mỹ thuật nội thất) | 650 | |||
37 | Thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang; Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang; Thiết kế xây dựng phong cách) | 650 | |||
38 | Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa truyền thông; Thiết kế đồ họa kỹ thuật số) | 650 | |||
39 | Truyền thông đa phương tiện (Sản xuất truyền hình; Sản xuất phim & quảng cáo; Tổ chức sự kiện) | 700 | |||
40 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học) | 650 | |||
41 | Việt Nam học (Du lịch – lữ hành; Báo chí – truyền thông) | 650 | |||
42 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Biên – phiên dịch tiếng Hàn; Giáo dục tiếng Hàn) | 700 | |||
43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 | |||
44 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch và khách sạn; Tiếng Anh biên phiên dịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | 745 | |||
45 | Ngôn ngữ Nhật (Biên, phiên dịch tiếng Nhật; Tiếng Nhật thương mại) | 700 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xem thêm: Cận Cảnh Vòng Đeo Tay Oppo O-Band, Vòng Đeo Tay Thông Minh Oppo Band
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai hoc Cong Nghe TPHCM 2020 chính xác nhất trên clix.vn
Chuyên mục: công nghệ