Bạn đang xem: Cafef tài chính ngân hàng Tại Clix.vn
CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết Cafef tài chính ngân hàng.
MãTên ngân hàng Giá clix.vn

ABB | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 19.9 | UpCom |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 31.6 | .comX |
AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | OTC | |
BAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á | 21.8 | HNX |
BAOVIETBANK | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | OTC | |
BID | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 38.3 | |
BVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt | 18.6 | UpCom |
CBBANK | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | OTC | |
COOPBANK | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | OTC | |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 30.6 | |
DAF | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á | OTC | |
DAIABANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á | OTC | |
EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 24.5 | |
EVF | Công ty Tài chính cổ phần Điện lực | 10.3 | UpCom |
GPBANK | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu | OTC | |
HBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội | 5.2 | HNX |
HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 26.0 | |
KLB | Ngân hàng TMCP Kiên Long | 21.4 | UpCom |
LPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | 22.2 | .comX |
MBB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội | 27.6 | |
MEKONGBANK | Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông | OTC | |
MHB | Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng .comông Cửu Long | OTC | |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 27.8 | ||
NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | 19.9 | UpCom |
NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 28.3 | HNX |
OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | 22.4 | |
OCEANBANK | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương | OTC | |
PGB | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | 21.5 | UpCom |
PVCOMBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam | OTC | |
PVF | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam | 2.0 | Hsamsungliving.comX |
.comCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần samsungliving.comài Gòn | OTC | |
Công ty Tài chính cổ phần samsungliving.comông Đà | 6.4 | UpCom | |
Ngân hàng TMCP samsungliving.comài Gòn Công thương | 17.0 | UpCom | |
Ngân hàng Thương mại cổ phần samsungliving.comài Gòn – Hà Nội | 27.6 | HNX | |
Ngân hàng TMCP Phương Nam | OTC | ||
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á | 35.0 | ||
Ngân hàng Thương mại Cổ phần samsungliving.comài Gòn Thương Tín | 27.0 | ||
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 47.9 | |
TCXM | Công ty Tài chính cổ phần Xi măng | OTC | |
TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 33.8 | |
VAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á | 16.8 | UpCom |
VBB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín | 16.7 | UpCom |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 98.2 | |
VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 35.2 | |
VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 60.5 | |
WETERNBANK | Ngân hàng TMCP Phương Tây | OTC |
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do clix.vn mở dụng các dữ liệu này.
Chuyên mục: tài chính